Synthetisches Geschirr EUROTECH Combi
Hochwertiges synthetisches Geschirr, zusätzlich verfügbar in Varianten für Viererzug, Tandem und Zufall
Bezpieczne płatności
Szybka wysyłka
Bezpieczna dostawa
Beschreibung
Eurotech-Geschirre sind aus robustem und flexiblem, formbeständigem synthetischem Material gefertigt. Das EuroTech-Material ist leicht und sehr widerstandsfähig, schweiß- und schmutzabweisend sowie wasserfest. Sehr pflegeleicht. Das Geschirr sieht aus wie Leder und kann daher in allen Aspekten des Fahrens verwendet werden.
Das Set für Einzelpferde enthält:
- brustgeschirr mit Zugbändern (in der Mitte mit einem D-Beschlag verbunden)
- hintergeschirr mit Schweifriemen
- martingal
- zaumzeug
- zügel mit Anti-Rutsch-Band
- sattelgurt
Das Set für Paarpferde enthält:
- brustgeschirre mit Zugbändern (in der Mitte mit einem D-Beschlag verbunden)
- hintergeschirre mit Schweifriemen
- martingale
- zaumzeuge
- paarzügel mit Anti-Rutsch-Band
- kopfstücke
- verbindungsriemen
* sattelgurte können separat gekauft werden
Um das Paar-Geschirr in ein Einzel-Geschirr umzuwandeln, können Sie ein Set von Elementen wie Zügel, Schaftbefestigungen und Sattelgurt kaufen.
Auftragsgeschirr, Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
| ABMESSUNGEN | MESSMETHODE | |||||
| A | Kopfstück | Von Maulwinkel zu Maulwinkel über den Kopf | ||||
| B | Stirnriemen | Von Seite zu Seite des Kopfes | ||||
| C | Nasenriemen | Umfang der Nase | ||||
| D | Korpusumfang | Umfang hinter den Vorderbeinen | ||||
| E | Schwanzriemen | Von der Hinterhand bis zum Hintergeschirr | ||||
| F | Schweifriemen - über das Pferd | Über das Pferd auf der Kruppe | ||||
| G | Schweifriemen | Von der Flanke zur Flanke | ||||
| H | Brust | Von der Mitte des Brustpolsters zur Mitte des Brustpolsters | ||||
| I | Kragenmaß | Breite von Widerrist bis zur Vorderseite des Halses | ||||
|
GRÖSSEN DER GESCHIRRTEILE - EINZELPFERD (LUXE/CLASSIC) |
||||||||
| PRODUKT | MINI SCHETLAND | SCHETLAND | PONY | COB | FULL | NORMANDY | SHIRE | |
| A | Zaumzeugkopfstück | 82-90 | 86-98 | 92-108 | 100-118 | 112-128 | 130-142 | 132-150 |
| B | Stirnriemen | 35 | 37 | 39 | 46 | 47 | 48 | 53 |
| C | Nasenriemen | 36-48 | 42-54 | 38-52 | 49-63 | 54-70 | 68-87 | 72-97 |
| D | Brustumfang | 106-132 | 120-154 | 148-178 | 150-192 | 164-218 | 178-224 | 196-238 |
| E | Schweifriemen | 62-70 | 72-80 | 80-90 | 90-105 | 95-110 | 95-113 | 105-123 |
| F | Hintergeschirr - über das Pferd | 85-93 | 105-120 | 112-124 | 110-144 | 124-155 | 135-170 | 128-170 |
| G1 | Hintergeschirr | 95 | 102 | 110 | 135 | 140 | 155 | 170 |
| Hintergeschirrriemen | 77 | 90 | 100 | 118 | 129 | 120 | 135 | |
| H1 | Brust | 78 | 100 | 104 | 112 | 130 | 140 |
150 |
| GRÖSSEN DER GESCHIRRTEILE - PAAR (LUXE/CLASSIC) | ||||||||
| G2 | Hintergeschirr | 160-185 | 195-215 | 225-250 | 265-300 | 270-320 | 280-320 | 300-340 |
| H2 | Brust | 77 | 110 | 110 | 125 | 145 | 150 | 165 |
| Kopfstücke | 72 | 80 | 80 | 115 | 125 | 132 |
132 |
|
| MINI SCHETLAND | SCHETLAND | PONY | COB | FULL | NORMANDY | SHIRE | ||
| Tritt-Schutzgurt | X | 125-135 | 140-150 | 168-178 | 180-190 | 195-210 | x | |
