SPECIAL EDITION - Syntetický postroj EUROTECH Classic PATENT
Vysoce kvalitní syntetický postroj s přidanými patentovanými prvky.
ZAJÍMAJÍ VÁS JINÉ ROZMĚRY? NAPIŠTE NÁM.
Bezpieczne płatności
Szybka wysyłka
Bezpieczna dostawa
Popis
Postroje Eurotech jsou vyrobeny z pevného a ohebného, nedeformovatelného syntetického materiálu. Materiál EuroTech je lehký a velmi odolný, odolný vůči potu, nečistotám a vodě. Velmi snadno se udržuje. Postroj svým vzhledem připomíná kůži, což umožňuje jeho použití ve všech oblastech jízdy. Navíc je tato kolekce postrojů vybavena patentovanými prvky, což zvyšuje jejich kvalitu a funkčnost. Perfektní pro vozataje hledající spolehlivé a odolné koňské postroje.
Sada pro jednoho koně obsahuje:
-náprsník s tahacími pásy (spojené uprostřed pomocí D-kování),
-záďový postroj s ocasním řemínkem,
-martingal,
-uzda,
-opratě s protiskluzovou páskou,
-ocasní řemínek
Sada pro pár obsahuje:
náprsníky s tahacími pásy (spojené uprostřed pomocí D-kování),
-záďové postroje s ocasním řemínkem,
-martingaly,
-uzdy,
-opratě pro pár s protiskluzovou páskou,
-hlavní uzdy,
-řemínky přes koně
*ocasní řemínky lze dokoupit samostatně
Pro úpravu z postroje pro pár na postroj pro jednoho koně lze dokoupit sadu prvků, jako jsou opratě, úchyty pro oj, ocasní řemínek.
Upržíž v barvě černo/červené a černo/modré je na individuální objednávku, která nepodléhá vrácení, velmi prosíme o zvážení nákupu.
| DIMENZE | METODA MĚŘENÍ | |||||
| A | Hlavová uzda | Od koutku úst k koutku úst přes hlavu | ||||
| B | Čelní řemínek | Od strany hlavy k druhé straně hlavy | ||||
| C | Nánosník | Obvod nosu | ||||
| D | Obvod trupu | Obvod za předními nohami | ||||
| E | Ocasní řemínek | Od zadku ke kandarové postroji | ||||
| F | Ocasní řemínek – přes koně | Přes koně na zadku | ||||
| G | Ocasní řemínek | Od slabin ke slabinám | ||||
| H | Hrudní řemínek | Od středu polštáře k středu polštáře | ||||
| I | Velikost límce | Šířka od kohoutku k přední části krku | ||||
|
VELIKOSTI POSTROJŮ - JEDNOTLIVEC (LUXE/CLASSIC) |
||||||||
| PRODUKT | MINI SCHETLAND | SCHETLAND | PONY | COB | FULL | NORMANDY | SHIRE | |
| A | Hlavová uzda | 82-90 | 86-98 | 92-108 | 100-118 | 112-128 | 130-142 | 132-150 |
| B | Čelní řemínek | 35 | 37 | 39 | 46 | 47 | 48 | 53 |
| C | Nánosník | 36-48 | 42-54 | 38-52 | 49-63 | 54-70 | 68-87 | 72-97 |
| D | Obvod trupu | 106-132 | 120-154 | 148-178 | 150-192 | 164-218 | 178-224 | 196-238 |
| E | Ocasní řemínek | 62-70 | 72-80 | 80-90 | 90-105 | 95-110 | 95-113 | 105-123 |
| F | Ocasní řemínek – přes koně | 85-93 | 105-120 | 112-124 | 110-144 | 124-155 | 135-170 | 128-170 |
| G1 | Ocasní řemínek | 95 | 102 | 110 | 135 | 140 | 155 | 170 |
| Pásky ocasního řemínku | 77 | 90 | 100 | 118 | 129 | 120 | 135 | |
| H1 | Hrudní řemínek | 78 | 100 | 104 | 112 | 130 | 140 |
150 |
| VELIKOSTI POSTROJŮ - PÁR (LUXE/CLASSIC) | ||||||||
| G2 | Ocasní řemínek | 160-185 | 195-215 | 225-250 | 265-300 | 270-320 | 280-320 | 300-340 |
| H2 | Hrudní řemínek | 77 | 110 | 110 | 125 | 145 | 150 | 165 |
| Hlavová uzda | 72 | 80 | 80 | 115 | 125 | 132 |
132 |
|
| MINI SCHETLAND | SCHETLAND | PONY | COB | FULL | NORMANDY | SHIRE | ||
| Proti-kopací pás | X | 125-135 | 140-150 | 168-178 | 180-190 | 195-210 | x | |
